Nom |
Prénom |
Date naiss. |
Date décès |
ID |
JPD |
Fil |
Gén |
MàJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dardel | Hugonin | 1499-01 | 579 | 1 | 1 | 2022-04-14 | ||
Dardel | Pierre | 1499 (avant) | 883 | 2 | 2 | 2004-05-08 | ||
Dardel | Huguenin | 1506 (avant) | 1510 (après) | 884 | 3 | 2 | 2004-05-08 | |
Dardel | Jaquet | 1523 (avant) | 864 | 4 | 2 | 2004-05-08 | ||
Dardel | Anthoina | 865 | 5 | 2 | 2004-05-08 | |||
Dardel | Henry | 1499 (avant) | 1545 (avant) | 867 | 6 | 2 | 2004-05-08 | |
Dardel | Jehan | 1470 (env.) | 1540 (env.) | 578 | 7 | 3 | 2019-12-16 | |
Dardel | André | 1523 (avant) | 1538 (après) | 885 | 8 | 3 | 2004-05-08 | |
Dardel | Jaqua | 1510 (env.) | 1537 (après) | 886 | 9 | 3 | 2004-05-08 | |
Dardel | Antoine | 1532 (avant) | 1540 (après) | 887 | 10 | 3 | 2004-05-08 | |
Dardel | Huguenin dit Le Vieux | 1581-12-14 | 580 | 11 | 3 | 2012-09-19 | ||
Dardel | Jehan (II) | 1564 (env.) | 581 | 12 | 3 | 2021-12-12 | ||
Dardel-dit-Munier | Blaise | 1564 (avant) | 582 | 13 | 3 | 2013-11-02 | ||
Dardel | Nicolet | 1574 | 577 | 14 | 3 | 2013-05-09 | ||
Dardel | Laurence | 4650 | 15 | 0 | 2012-01-06 | |||
Dardel | Louis | 1594 | 1387 | 16 | H | 4 | 2004-05-08 | |
Dardel | 1391 | 17 | H | 4 | 2012-01-06 | |||
Dardel | Pierre | 1588 (avant) | 1393 | 18 | H | 4 | 2004-05-08 | |
Dardel | Clauda | 1613 (après) | 1397 | 19 | H | 4 | 2004-05-08 | |
Dardel | François | 1620 (avant) | 1399 | 20 | H | 4 | 2004-05-30 | |
Dardel | Pierre | 1586 (avant) | 681 | 21 | J | 4 | 2004-05-14 | |
Dardel | Elisabeth | 1572-10 (après) | 1861 | 22 | J | 4 | 2004-05-14 | |
Dardel-dit-Munier | Jacques | 1609 | 676 | 23 | B | 4 | 2004-05-24 | |
Dardel | Jehan (III) | 1586-03-18 (avant) | 677 | 24 | B | 4 | 2021-12-12 | |
Dardel-dit-Munier | Jeanne | 1873 | 25 | B | 4 | 2004-05-24 | ||
Dardel-dit-Munier | Blaisa | 1875 | 26 | B | 4 | 2004-05-24 | ||
Dardel | Pierre | 1613 (après) | 584 | 27 | N | 4 | 2004-05-14 | |
Dardel | Loyse | 1574 (après) | 2041 | 28 | N | 4 | 2004-05-14 | |
Dardel | Jehan | 1597 (après) | 583 | 29 | N | 4 | 2004-05-14 | |
Dardel | Clauda | 2043 | 30 | N | 4 | 2004-05-14 | ||
Dardel | Blaisa | 2044 | 31 | N | 4 | 2004-05-30 | ||
Dardel | David | 1607 (après) | 576 | 32 | N | 4 | 2013-06-09 | |
Dardel | Huguenin (Le-Jeune) | 1659 (avant) | 1403 | 33 | H | 4 | 2014-04-02 | |
Dardel | Jeanne (Jehanette) | 1407 | 34 | H | 4 | 1999-08-03 | ||
Dardel | Hugues (ou Huguenin) | 1612 (env.) | 1410 | 35 | H | 4 | 2012-09-19 | |
Dardel | Bendicte | 1602 (après) | 1414 | 36 | H | 4 | 2004-05-08 | |
Dardel | Jonas | 1614 (avant) | 1416 | 37 | H | 4 | 2004-05-30 | |
Dardel | Pierre | 1592 | 4206 | 38 | H | 5 | 2004-05-30 | |
Dardel | Louis | 1595 | 4207 | 39 | H | 5 | 2004-05-30 | |
Dardel | François | 1601-01 (env.) | 4208 | 40 | H | 5 | 2019-12-16 | |
Dardel | Bendicte | 1603 | 1420 | 41 | H | 5 | 2004-05-30 | |
Dardel | Jean | 1606-06 (env.) | 4209 | 42 | H | 5 | 2004-05-30 | |
Dardel | Huguenin | 682 | 43 | J | 4 | 2004-05-14 | ||
Dardel | Marie | 1865 | 44 | J | 5 | 2004-05-14 | ||
Dardel | Marguerite | 1867 | 45 | J | 5 | 2004-05-14 | ||
Dardel-dit-Munier | Élisabeth | 1877 | 46 | B | 5 | 2011-09-04 | ||
Dardel-dit-Munier | Anthoine | 1572 (avant) | 1629-04-29 (avant) | 679 | 47 | B | 5 | 2012-11-10 |
Dardel-dit-Munier | Jehanne | 1879 | 48 | B | 5 | 2004-05-24 | ||
Dardel-dit-Munier | Jehan | 1686 (avant) | 678 | 49 | B | 4 | 2013-04-14 | |
Dardel-dit-Munier | Marguerite | 1887 | 50 | B | 5 | 2004-05-24 | ||
Dardel-dit-Munier | Marie | 1632 (après) | 3664 | 51 | B | 5 | 2004-05-30 | |
Dardel | Jaques | 1613 (après) | 1889 | 52 | B | 5 | 2004-05-24 | |
Dardel | Suzanne | 1580 (env.) | 1896 | 53 | B | 5 | 2013-09-10 | |
Dardel | Jehan | 1613 (après) | 2046 | 54 | Na | 5 | 2004-05-14 | |
Dardel | Marie | 1601 (après) | 2047 | 55 | Na | 5 | 2004-05-14 | |
Dardel | Pierre | 1613 (après) | 585 | 56 | Na | 5 | 2004-05-14 | |
Dardel | Jehanne | 1604 (après) | 2048 | 57 | Na | 5 | 2004-05-14 | |
Dardel | Elie | 1613 (après) | 587 | 58 | Nb | 5 | 2004-05-14 | |
Dardel | Jehanne | 1609 (après) | 2053 | 59 | Nb | 5 | 2004-05-14 | |
Dardel | Anthoine | 1613 (avant) | 586 | 60 | Nb | 5 | 2004-05-14 | |
Dardel | Marguerite | 2055 | 61 | Nb | 5 | 2004-05-14 | ||
Dardel | Daniel | 1613 (après) | 2057 | 62 | Nb | 5 | 2004-05-14 | |
Dardel | Abram | 588 | 63 | Nb | 5 | 2004-05-14 | ||
Dardel | Elisabeth | 1609 (après) | 2058 | 64 | Nb | 5 | 2004-05-14 | |
Dardel | Jonas | 1641 (avant) | 589 | 65 | Nb | 5 | 2004-05-14 | |
Dardel | Jehan | 1649-06-26 | 573 | 66 | Ne | 5 | 2019-12-16 | |
Dardel | Marie | 1658 (avant) | 1422 | 67 | H | 6 | 2004-05-08 | |
Dardel | Beat Jacob | 1608 | 2915 | 68 | H | 6 | 2004-05-30 | |
Dardel | Louis | 1614-06-24 | 1672-04 | 1424 | 69 | H | 6 | 2019-09-10 |
Dardel | Madeleine | 1705 | 1429 | 70 | H | 6 | 2004-05-08 | |
Dardel | Jean Jacques | 1620-03-26 | 1431 | 71 | H | 6 | 2012-12-31 | |
Dardel | Anne | 1607 | 2917 | 72 | H | 6 | 2004-05-08 | |
Dardel | Hugues | 1595 (env.) | 1655 | 1435 | 73 | H | 6 | 2019-12-16 |
Dardel | Abraham | 1610 | 1659 | 1444 | 74 | H | 6 | 2012-12-31 |
Dardel | Pierre Jonas | 1610 | 2919 | 75 | B | 6 | 2004-05-08 | |
Dardel | Marie | 1643 (après) | 1453 | 76 | H | 6 | 2004-05-08 | |
Dardel | Henry | 1622-03 | 1701-06 | 1455 | 77 | H | 6 | 2004-05-08 |
Dardel-dit-Munier | Anthoine | 1639 (avant) | 695 | 78 | B | 6 | 2004-05-24 | |
Dardel-dit-Munier | Jonas | 694 | 79 | B | 6 | 2004-05-24 | ||
Dardel-dit-Munier | Marie | 1899 | 80 | B | 6 | 2004-05-24 | ||
Dardel-dit-Munier | Jacqua | 1901 | 81 | B | 6 | 2004-05-30 | ||
Dardel-dit-Mugnier | Élisabeth | 1637-05-26 (après) | 3665 | 82 | B | 6 | 2004-05-24 | |
Dardel-dit-Munier | Jaques | 1619 (avant) | 1639-08-02 (après) | 696 | 83 | B | 6 | 2004-05-24 |
Dardel-dit-Munier | Daniel | 1606 | 1692-07 | 697 | 84 | B | 6 | 2020-03-16 |
Dardel-dit-Munier | David | 1906 | 85 | B | 6 | 2004-05-24 | ||
Dardel-dit-Munier | Jean | 1661 (avant) | 1907 | 86 | B | 6 | 2004-05-24 | |
Dardel-dit-Munier | Judith | 1908 | 87 | B | 6 | 2004-05-24 | ||
Dardel | Pierre | 1658-04 (après) | 680 | 88 | B | 6 | 2004-05-24 | |
Dardel-dit-Munier | Margueron | 3672 | 89 | B | 6 | 2004-05-30 | ||
Dardel-dit-Munier | Magdeleine | 1703 | 3673 | 90 | B | 6 | 2004-05-24 | |
Dardel-dit-Munier | Marie | 1644 (après) | 3677 | 91 | B | 6 | 2004-05-24 | |
Dardel-dit-Munier | Suzanne | 1644 (après) | 3678 | 92 | B | 6 | 2004-05-24 | |
Dardel | Claudet | 1618 (avant) | 3680 | 93 | B | 6 | 2004-05-24 | |
Dardel | Marie | 1682-10-05 | 1910 | 94 | B | 6 | 2012-01-06 | |
Dardel | Elisabeth | 2051 | 95 | Na | 6 | 2004-05-14 | ||
Dardel | Jehan | 1680 (avant) | 804 | 96 | Nc | 6 | 2004-05-14 | |
Dardel | Abram | 1613 (après) | 805 | 97 | Nc | 6 | 2004-05-14 | |
Dardel | Marguerite | 2062 | 98 | Nc | 6 | 2004-05-14 | ||
Dardel | Daniel | 1678-12-28 | 803 | 99 | Nc | 6 | 2004-05-14 | |
Dardel | Marie | 1694 | 2177 | 100 | N | 6 | 2004-05-16 | |
Dardel | Jehanne | 1661 (après) | 2180 | 101 | N | 6 | 2004-05-24 | |
Dardel | Jean | 1692 | 596 | 102 | N | 6 | 2016-12-16 | |
Dardel | Madeleine | 2182 | 103 | N | 6 | 2004-05-16 | ||
Dardel-dit-Pierron | David | 1673 (avant) | 565 | 104 | Ne | 6 | 2004-05-17 | |
Dardel-dit-Pierron | Jehan | 1680-12-28 | 574 | 105 | Ne | 6 | 2004-05-17 | |
Dardel-dit-Pierron | Jonas | 1681 (avant) | 575 | 106 | Ne | 6 | 2004-05-17 | |
Dardel | Marguerite | 1649 (après) | 2503 | 107 | Ne | 6 | 2004-05-17 | |
Dardel | Marie | 2505 | 108 | Ne | 6 | 2004-05-17 | ||
Dardel | Marie | 1716-05-22 | 1458 | 109 | H | 7 | 2014-04-02 | |
Dardel | Hugues | 1682 (après) | 1460 | 110 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Louis | 1646 | 2921 | 111 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Jean Jacques | 1648 | 2922 | 112 | H | 7 | 2012-01-12 | |
Dardel | Pierre | 1650-04-14 | 1723 | 1461 | 113 | H | 7 | 2012-12-31 |
Dardel | Elisabeth | 1699-09 | 1464 | 115 | H | 7 | 2013-12-31 | |
Dardel | Jacqueline | 1651 | 2923 | 115 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Sarah | 1654 | 1690 | 1466 | 116 | H | 7 | 2004-05-08 |
Dardel | Salomé | 1656 | 2959 | 117 | B | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Madeleine | 1660 | 2926 | 118 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Esabeau | 1688-07 | 1468 | 119 | H | 7 | 2012-01-06 | |
Dardel | Louis (le-Jeune) | 1646 | 1723 | 1469 | 120 | H | 7 | 2013-05-03 |
Dardel | Pierre | 1648-11 | 2928 | 121 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Marie Marguerite | 1651 | 2929 | 122 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Rose | 1654-01-15 | 1740-07 | 1476 | 123 | H | 7 | 2013-05-04 |
Dardel | Esther | 1656 | 2932 | 124 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | François | 1657 | 4652 | 125 | H | 7 | 2012-01-06 | |
Dardel | Élisabeth | 1661 | 2933 | 126 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Pierre | 1629-11-22 | 1701 | 1478 | 127 | H | 7 | 2004-05-08 |
Dardel | Rose | 1630-12 | 1701 (après) | 1483 | 128 | H | 7 | 2004-05-08 |
Dardel | Catherine | 1633-07 | 1698 | 1485 | 129 | H | 7 | 2004-05-08 |
Dardel | Jeanne Marie | 1643-10 | 1701 (après) | 1487 | 130 | H | 7 | 2012-01-12 |
Dardel | Hugues | 1649 | 1709-10 | 1490 | 131 | H | 7 | 2004-05-08 |
Dardel | Marguerite | 1651-03-12 | 1494 | 132 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Elisabeth | 1646 | 1675 | 1496 | 133 | H | 7 | 2004-05-08 |
Dardel | Marie | 1647 | 1728-07 | 1498 | 134 | H | 7 | 2004-05-08 |
Dardel | Esaïe | 1650 | 2941 | 135 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Susanne | 1654 | 2942 | 136 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Susanne | 1656 | 2943 | 137 | H | 7 | 2004-05-08 | |
Dardel | Henry | 1659 | 1680 | 1500 | 138 | H | 7 | 2004-05-08 |
Dardel-dit-Munier | Marie | 1688 (après) | 1912 | 139 | B | 7 | 2004-05-24 | |
Dardel | Anthoine | 1647 (env.) | 1737-12 | 698 | 140 | B | 7 | 2004-05-25 |
Dardel-dit-Munier | Suzanne | 1696-08 | 1918 | 141 | B | 7 | 2004-05-24 | |
Dardel | David | 1728-03 | 699 | 142 | B | 7 | 2004-05-25 | |
Dardel | Jean | 1674 | 1743-12 | 703 | 143 | B | 7 | 2004-05-25 |
Dardel-dit-Munier | Marie | 1924 | 144 | B | 7 | 2004-05-24 | ||
Dardel | Daniel | 1710-05 | 700 | 145 | B | 7 | 2004-05-26 | |
Dardel | Gédéon | 1667 | 1739-07 | 701 | 146 | B | 7 | 2020-03-21 |
Dardel | Abram | 1670 (env.) | 1741-08 | 702 | 147 | B | 7 | 2018-11-24 |
Dardel-dit-Munier | Esther | 1932 | 148 | B | 7 | 2004-05-24 | ||
Dardel-dit-Munier | Jeane | 1934 | 149 | B | 7 | 2005-02-27 | ||
Dardel-dit-Munier | Élisabeth | 1701 (après) | 1936 | 150 | B | 7 | 2004-05-24 | |
Dardel-dit-Munier | Jacques | 1661 (après) | 3687 | 151 | B | 7 | 2004-05-24 | |
Dardel-dit-Munier | Madeleine | 1713-02 | 1937 | 152 | B | 7 | 2004-05-24 | |
Dardel-dit-Munier | Marguerite | 1688 (avant) | 1941 | 153 | B | 7 | 2004-05-27 | |
Dardel-dit-Munier | Bendicte | 3689 | 154 | B | 7 | 2004-05-24 | ||
Dardel-dit-Monnier | Jean Jacques | 1686 (avant) | 683 | 155 | B | 7 | 2012-01-12 | |
Dardel | Pierre | 1694-09 | 689 | 156 | B | 7 | 2004-05-27 | |
Dardel | Madeleine | 1945 | 157 | B | 7 | 2004-05-24 | ||
Dardel | Suzanne | 1697-03-29 (après) | 1947 | 158 | B | 7 | 2004-05-24 | |
Dardel | Marguerite | 1691 | 2512 | 159 | B | 7 | 2004-05-18 | |
Dardel | Madeleine | 1632 | 3694 | 160 | B | 7 | 2004-05-24 | |
Dardel | Pierre | 1681 | 3695 | 161 | B | 7 | 2004-05-27 | |
Dardel | Marguerite | 1636 | 3698 | 162 | B | 7 | 2004-05-24 | |
Dardel | Rose | 1641 | 3699 | 163 | B | 7 | 2004-05-24 | |
Dardel | Marie | 1694-01 | 3700 | 164 | B | 7 | 2004-05-24 | |
Dardel | Jehanne | 2064 | 165 | Nc | 7 | 2004-05-14 | ||
Dardel | Pierre | 1668-12-03 | 2067 | 166 | Nc | 7 | 2004-05-30 | |
Dardel | Suzanne | 1680 (après) | 2068 | 167 | Nc | 7 | 2004-05-14 | |
Dardel | Antoine | 1704 | 806 | 168 | Nc | 7 | 2004-05-15 | |
Dardel | Marguerite | 2071 | 169 | Nc | 7 | 2004-05-15 | ||
Dardel | Jean | 1699 (avant) | 807 | 170 | Nc | 7 | 2004-05-15 | |
Dardel | Marie | 2075 | 171 | Nc | 7 | 1999-08-10 | ||
Dardel | Louise | 2077 | 172 | Nc | 7 | 2004-05-15 | ||
Dardel | Abraham | 1712 (avant) | 812 | 173 | Nc | 7 | 2013-04-26 | |
Dardel | Jonas | 1710 | 813 | 174 | Nc | 7 | 2019-12-16 | |
Dardel | Marie | 2083 | 175 | Nc | 7 | 2004-05-15 | ||
Dardel | Daniel | 1714 | 811 | 176 | Nc | 7 | 2004-05-15 | |
Dardel | Moyse | 1728 | 814 | 177 | Nc | 7 | 2004-05-15 | |
Dardel | Jonas | 1677 | 1758 | 601 | 178 | Nd | 7 | 2004-05-16 |
Dardel | Siméon Pierre | 1730 | 600 | 179 | Nd | 7 | 2004-05-16 | |
Dardel | Jeanne Marie | 2185 | 180 | Nd | 7 | 2004-05-16 | ||
Dardel | Daniel | 1741 | 599 | 181 | Nd | 7 | 2004-05-16 | |
Dardel | Jean | 597 | 182 | Nd | 7 | 2004-05-30 | ||
Dardel | Pierre | 1711 | 598 | 183 | Nd | 7 | 2004-05-16 | |
Dardel | Abraham | 1688 | 1757 (avant) | 602 | 184 | Nd | 7 | 2004-05-16 |
Dardel | Bendite | 1696 | 3152 | 185 | Nd | 7 | 2004-05-16 | |
Dardel | Suzanne | 1697 (avant) | 3153 | 186 | Nd | 7 | 2004-05-16 | |
Dardel-dit-Pierron | Marie | 1637 (env) | 1710 | 3242 | 187 | Ne | 7 | 2018-03-10 |
Dardel | Louyse | 1726 | 1943 | 188 | Ne | 7 | 2004-05-27 | |
Dardel | Jean Jacques | 1660 (avant) | 1726-08-15 | 564 | 189 | Ne | 7 | 2020-01-13 |
Dardel-dit-Pierron | Pierre | 2509 | 190 | Ne | 7 | 2004-05-18 | ||
Dardel-dit-Pierron | David | 1686 (avant) | 566 | 191 | Ne | 7 | 2004-05-18 | |
Dardel | Pierre | 1691 | 643 | 192 | Ne | 7 | 2004-05-18 | |
Dardel | Jean | 1722 | 644 | 193 | Ne | 7 | 2004-05-17 | |
Dardel | Josué | 1693 | 648 | 194 | Ne | 7 | 2004-05-17 | |
Dardel | Jean | 1691 | 649 | 195 | Ne | 7 | 2004-05-18 | |
Dardel | Jonas | 1730 | 650 | 196 | Ne | 7 | 2013-06-09 | |
Dardel | David | 1720 | 651 | 197 | Ne | 7 | 2004-05-18 | |
Dardel | Suzanne | 1678 | 1738-10 | 1501 | 198 | H | 8 | 2004-05-08 |
Dardel | Salomé | 1680 | 1746 | 1503 | 199 | H | 8 | 2011-08-23 |
Dardel | Anne-Marie | 1707 (après) | 1506 | 200 | H | 8 | 2004-05-08 | |
Dardel | Abram | 1684 | 2949 | 201 | H | 8 | 2004-05-08 | |
Dardel | Sarah | 1687 | 2950 | 202 | H | 8 | 2004-05-08 | |
Dardel | Louis | 1689 | 1758 | 1507 | 203 | H | 8 | 2019-05-16 |
Dardel | Jeanne | 1733 | 1509 | 204 | H | 8 | 2004-05-08 | |
Dardel | Rose (Rosine) | 1670 | 1741 | 1511 | 205 | H | 8 | 2019-05-13 |
Dardel | Judith | 1672 | 1749-10 | 1513 | 206 | H | 8 | 2004-05-08 |
Dardel | Jean Jacques | 1675 | 1704 | 1515 | 207 | H | 8 | 2012-01-12 |
Dardel | Marie | 1520 | 208 | H | 8 | 2004-05-08 | ||
Dardel | Louis | 1679 | 1695-09 | 1524 | 209 | H | 8 | 2004-05-08 |
Dardel | Henry | 1685 | 1759 | 1522 | 210 | H | 8 | 2012-12-31 |
Dardel | Isabeau | 1705 | 1739 | 1508 | 211 | H | 8 | 2004-05-09 |
Dardel | Ernestine Marianne | 1709 | 2967 | 212 | H | 8 | 2004-05-09 | |
Dardel | Abraham | 1674 | 1696 (avant) | 1525 | 213 | H | 8 | 2004-05-09 |
Dardel | Madeleine | 1767 | 1526 | 214 | H | 8 | 2004-05-09 | |
Dardel | Pierre | 1684 | 1750-09-18 | 1527 | 215 | H | 8 | 2012-01-06 |
Dardel | Jean Henry | 1531 | 216 | H | 8 | 2012-01-12 | ||
Dardel | François | 1688 | 1532 | 217 | H | 8 | 2004-05-09 | |
Dardel | Jean Louis | 1695 | 1696-03 | 3705 | 218 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Marie Élisabeth | 1697 (env.) | 1750 | 3706 | 219 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Judith | 1700 | 1773-02 | 3708 | 220 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Louis | 1704 | 1756-01 | 793 | 221 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel | Antoine | 1707 | 1707-07 | 3716 | 222 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Daniel | 1710 | 1711-01 | 3717 | 223 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Daniel | 1690 (env.) | 1738 (après) | 779 | 224 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel | David | 1693 | 1766-10 | 781 | 225 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel | Anne Louise | 1696 (env.) | 1714 | 3719 | 226 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Jean | 1697 | 1775-12 | 782 | 227 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel | Antoine | 1700 (env.) | 1702-09 | 3721 | 228 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Élisabeth | 1702 | 3722 | 229 | B | 8 | 2004-05-25 | |
Dardel | Abram | 1706 | 1783-08 | 783 | 230 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel | Samuel Gédéon | 1712 | 1790-01 | 786 | 231 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Jean Louis | 1702 | 704 | 232 | B | 8 | 2004-05-25 | |
Dardel | Suzanne Marie | 1704 | 3729 | 233 | B | 8 | 2004-05-25 | |
Dardel | Marye Marguerite | 1712 | 1762 (après) | 3730 | 234 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Sara Élisabeth | 1714 | 1762 (après) | 3731 | 235 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Daniel | 1697 | 1732-09 | 764 | 236 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel | Marguerite | 1698 | 1707-03-02 | 3732 | 237 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Jean Pierre | 1701 (env.) | 1728-02-10 (après) | 3733 | 238 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Élisabeth | 1703 | 1760-01 | 3734 | 239 | B | 8 | 2004-05-25 |
Dardel | Marguerite | 1708 | 3737 | 240 | B | 8 | 2004-05-26 | |
Dardel | Sara | 1710 | 1741-11 | 3739 | 241 | B | 8 | 2004-05-26 |
Dardel | Jean Henry | 1698 | 1762-03 | 712 | 242 | B | 8 | 2013-05-12 |
Dardel | Barbely | 1701 | 1732-01 | 1950 | 243 | B | 8 | 2004-05-26 |
Dardel | Jeanne Marie | 1704 | 1737-12 (env.) | 1953 | 244 | B | 8 | 2004-05-26 |
Dardel | Élisabeth | 1707 | 1731-07 | 1956 | 245 | B | 8 | 2004-05-26 |
Dardel | David | 1711 | 1795-12 (env.) | 713 | 246 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel | Jean Louis | 1700 | 1700 | 3741 | 247 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel | Abram | 1702 | 1774-11 | 705 | 248 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel | Suzanne Marie | 1705 | 3742 | 249 | B | 8 | 2004-05-27 | |
Dardel | Jean | 1706 | 1706 | 3743 | 250 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel-dit-Monnier | Suzanne | 1673 | 3744 | 251 | B | 8 | 2004-05-27 | |
Dardel-dit-Monnier | Magdeleine | 1679 | 3745 | 252 | B | 8 | 2004-05-27 | |
Dardel-dit-Munier | Samuel | 1683 | 1749-10 | 684 | 253 | B | 8 | 2004-05-31 |
Dardel | Jean Jacques | 685 | 254 | B | 8 | 2012-01-12 | ||
Dardel | Jean Pierre | 1685 | 1740 | 690 | 255 | B | 8 | 2012-12-31 |
Dardel | Madeleine Esther | 1688 | 1745-12 | 3748 | 256 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel | Jacques Samuel* | 1691 | 1735-09-14 | 691 | 257 | B | 8 | 2004-05-27 |
Dardel | Suzanne | 1648 | 3750 | 258 | B | 8 | 2004-05-27 | |
Dardel | Jean | 1658 | 3751 | 259 | B | 8 | 2004-05-27 | |
Dardel | Madeleine | 1660 | 3752 | 260 | B | 8 | 2004-05-27 | |
Dardel | Abraham | 1686 (après) | 2086 | 261 | Nc | 8 | 2004-05-15 | |
Dardel | Jehan | 1746 | 808 | 262 | Nc | 8 | 2004-05-15 | |
Dardel | Madeleine | 1708 (après) | 2088 | 263 | Nc | 8 | 2004-05-15 | |
Dardel | Adam | 1687 (après) | 836 | 264 | Nc | 8 | 2004-05-15 | |
Dardel | Daniel | 1670 | 3077 | 265 | Nc | 8 | 2004-05-15 | |
Dardel | Siméon | 1676 | 1737 | 837 | 266 | Nc | 8 | 2013-04-26 |
Dardel | Élisabeth | 1680 | 3078 | 267 | Nc | 8 | 2004-05-15 | |
Dardel | Jeanne Marie | 1737 (après) | 3079 | 268 | Nc | 8 | 2004-05-15 | |
Dardel | Jehan | 1757 | 832 | 269 | Nc | 8 | 2004-05-15 | |
Dardel | Daniel | 1669 | 1759 | 833 | 270 | Nc | 8 | 2004-05-15 |
Dardel | Suzanne | 1676 | 1711 | 2095 | 271 | Nc | 8 | 2004-05-15 |
Dardel | Jeanne Marie | 1680 | 1733 | 3080 | 272 | Nc | 8 | 2004-05-15 |
Dardel | Daniel | 1675 | 3082 | 273 | Nc | 8 | 2004-05-15 | |
Dardel | Judith | 1676 | 3083 | 274 | Nc | 8 | 2004-05-15 | |
Dardel | Pierre | 1680 | 1762 | 815 | 275 | Nc | 8 | 2004-05-15 |
Dardel | Suzanne | 1684 | 3084 | 276 | Nc | 8 | 2004-05-15 | |
Dardel | Jean Siméon* | 1692 | 1784 | 605 | 277 | Nd | 8 | 2020-03-09 |
Dardel | Marie Elisabeth* | 1695 | 1778 | 2192 | 278 | Nd | 8 | 2004-05-16 |
Dardel | Jeanne Marie | 1782 | 2195 | 279 | Nd | 8 | 2004-05-16 | |
Dardel | Suzanne Marguerite | 1702 | 1734 | 2197 | 280 | Nd | 8 | 2004-05-16 |
Dardel | Jean Pierre | 1697-08-09 | 1774 | 606 | 282 | Nd | 8 | 2012-01-12 |
Dardel | Daniel | 1700 | 1757 | 607 | 283 | Nd | 8 | 2013-04-26 |
Dardel | Suzanne Marie | 1695 | 1753 (après) | 2201 | 284 | Nd | 8 | 2020-12-28 |
Dardel | Marie Madeleine | 1693 | 1774-04 | 3155 | 284 | Nd | 8 | 2020-12-28 |
Dardel | Jean Pierre | 1695 | 1764 (avant) | 2203 | 285 | Nd | 8 | 2012-01-12 |
Dardel | Jean Daniel | 1717 | 1753 | 603 | 286 | Nd | 8 | 2004-05-16 |
Dardel | Suzanne Marie | 1718 | 3164 | 287 | Nd | 8 | 2004-05-16 | |
Dardel | Jonas Pierre (ou Jean Pierre) | 1726 | 1792 | 604 | 288 | Nd | 8 | 2012-01-12 |
Dardel | Marie | 1690 (env.) | 3254 | 289 | Ne | 8 | 2004-05-17 | |
Dardel | Marguerite | 1693 | 1695 | 3255 | 290 | Ne | 8 | 2004-05-17 |
Dardel | Jean Jacques | 1696 | 1748-03-18 | 163 | 291 | Ne | 8 | 2013-05-02 |
Dardel | Daniel | 1700 | 1701 | 3259 | 292 | Ne | 8 | 2004-05-18 |
Dardel | David | 1705 | 1762 | 591 | 293 | Ne | 8 | 2004-05-18 |
Dardel | Jean Pierre | 1711 | 1711 | 2519 | 294 | Ne | 8 | 2012-01-12 |
Dardel | Marie Elisabeth* | 1714 | 2520 | 295 | Ne | 8 | 2004-05-18 | |
Dardel | Marie-Catherine | 1720 | 1808-10-30 | 3261 | 296 | Ne | 8 | 2004-05-18 |
Dardel | Marguerite | 1691 | 2191 | 297 | Ne | 8 | 2004-05-18 | |
Dardel-dit-Pierron | Suzanne | 1695 | 3263 | 298 | Ne | 8 | 2004-05-18 | |
Dardel-dit-Pierron | Marie | 1699 | 1701 | 3264 | 299 | Ne | 8 | 2004-05-18 |
Dardel | Suzanne | 1673 | 2524 | 300 | Ne | 8 | 2004-05-18 | |
Dardel | Jean Pierre | 1675 | 2523 | 301 | Ne | 8 | 2012-01-12 | |
Dardel-dit-Pierron | David (dit chasseur) | 1676 | 1739 | 568 | 302 | Ne | 8 | 2004-05-19 |
Dardel-dit-Pierron | Catherine | 1735 | 3265 | 303 | Ne | 8 | 2019-12-16 | |
