Cliquer le numéro ID souligné pour atteindre la fiche individuelle correspondante. Noter que les femmes sont désignées, comme c'est la règle en généalogie, par leur nom de jeune fille. Signalez-nous les erreurs ou omissions. Et surtout, envoyez-nous les dernières informations de votre entourage : naissances, mariages, décès. Vous pouvez utiliser notre formulaire de mise à jour à cet effet.
Abréviations : JPD : référence du livre de Jean-Paul Dardel (seconde édition 2003) ; Filiation : branche de Blaise, Huguenin ou Nicolet) ; Gén : génération à partir du meunier Jehan Dardel.
Les dates de naissance et de décès de toutes les personnes de notre base de données sont sur une autre page.
Naissances : nombre de personnes nées après 2019 : 28 | |||||||
Nom | Prénom | Date naiss. | ID | JPD | Fil | Gén | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gueissaz | Clément | 2024-03-21 | 6731 | ||||
Duvernois | Gabin Auguste Lucien | 2023-11-06 | 3700 | ||||
Knott | Axel Harald | 2023-06-27 | 6333 | ||||
Roberts | Sigrid Octavia Filippa | 2023-01-23 | 6590 | ||||
Burnand | Blanche Sylvie Caroline | 2022-10-14 | 6044 | ||||
Abdulghani | August Laith | 2022-10-13 | 6589 | ||||
Abdulghani | Sofia Layla | 2022-09-08 | 6588 | ||||
Dardel | Lise | 2022-05 | 6043 | H | 18 | ||
Bras | Elena Alwyne Dominique (Le) | 2022-04-20 | 5984 | ||||
Böck | Jonna | 2022 | 6025 | ||||
Elf | Elisabeth Astrid Barbro | 2021-12-13 | 6603 | ||||
Grevenmühl-Latouche | Paul George August | 2021-12-06 | 6597 | ||||
Dardel | Noa | 2021-10-27 | 5899 | H | 18 | ||
Giard | Maxime | 2021-10-13 | 6039 | ||||
Sarr | Joachim | 2021-09-10 | 5864 | ||||
Arancibia Dardel | Piedad Magdalena | 2021-09-01 | 5953 | ||||
Malaval | Victor | 2021-08-11 | 5883 | ||||
Larsson | Elton | 2021-07-18 | 6611 | ||||
Linaker Lagergren | Trygg | 2021-03-30 | 6320 | ||||
Burnand | Ernest Luc François | 2021-03-29 | 5860 | ||||
Forsell | IvarJohan | 2021-03-06 | 6607 | ||||
Knott | Alexandra Mai | 2021-01-23 | 6332 | ||||
Dekyvère | Simon | 2020-10-03 | 6049 | ||||
Hürlimann | Yazmin Lya* | 2020-10--31 | 5865 | ||||
Dardel | Faustine Hélène Nicole | 2020-08-03 | 5840 | H | 18 | ||
Simon-Rilcy | Loreleï | 2020-07-27 | 5908 | ||||
Rundquist Åkerblad | Tom | 2020-07-22 | 6592 | ||||
Moore | Louis Leo Olivier | 2020-06-09 | 6243 |
Décès : nombre de personnes décédées après 2019 : 45 | |||||||
Nom | Prénom | Date naiss. | Date décès | ID | JPD | Fil | Gén |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grüebler Küpfer | Carlos Alberto (Carlito) | 1934-02-26 | 2024-07-29 | 1174 | |||
Guillierme | Béatrice | 1928-12-21 | 2024-04-02 | 35 | |||
Guillierme | Jacqueline | 1925-12-01 | 2023-12 | 5416 | |||
Barbey | Dominique Claude Colette (Nicky) | 1936-07-17 | 2023-10-30 | 361 | |||
Burnand | Alain Roger | 1925-08-29 | 2023-07-09 | 6128 | |||
Schneiter | Oskar Bruno* | 1944 | 2023-07-02 | 2429 | |||
Dardel | Margrit (Marguerite) | 1947-11-21 | 2023-07 | 2385 | 1037 | Nda | 14 |
Rundquist | Carl Vilhelm | 1930-03-15 | 2023-06-12 | 277 | |||
Savary | Claire-Lise | 1925 | 2023-05-12 | 6129 | |||
Pury | Delphine Agnès (de) | 1943-04-06 | 2023-03-25 | 166 | |||
Barbey | Jeannine | 1926 | 2023-03-14 | 4902 | |||
Dardel | Hans Rudolf (Hansruedi) | 1937-01-13 | 2023-02-04 | 2379 | 1034 | Nda | 14 |
Rappine | Edmond Pierre | 1930-04-06 | 2023-02-04 | 1285 | |||
Graf | Jean-Louis | 1949-10-24 | 2023-01-23 | 223 | |||
Knaus | Hansruedi | 1942-07-10 | 2023-01-14 | 5100 | |||
Leuba | Paul François | 1935 | 2023 | 5963 | |||
Koechlin | Ariane | 1924-05-14 | 2022-12-23 | 6663 | |||
Barbey | Daniel Sylvain | 1920 | 2022-12-08 | 4868 | |||
Barbey | Marie-Noëlle | 1929 | 2022-08-22 | 4915 | |||
Notbom | Auguste Maria Marlis* Margret | 1936-05-09 | 2022-06-19 | 4646 | |||
Hedlund | Jackie | 1930 | 2022-04-06 | 453 | |||
Marchetti | Nicola | 1939 | 2022-02-18 | 6026 | |||
Pury | Sybille Laure (de) | 1945-04-07 | 2022-01-02 | 167 | |||
Bénet | Amélie Clotilde | 1927 | 2021-12-25 | 2256 | |||
Guillot | Marcelle (Claudie) | 1918-05-02 | 2021-12-24 | 1038 | |||
Dardel | Roland | 1961-03-22 | 2021-09-12 | 2476 | 1194 | Nda | 15 |
Kuffer | Thierry | 1948-08-04 | 2021-08-17 | 2891 | |||
Dardel | Blaise Otto (de) | 1929-10-20 | 2021-06-16 | 38 | 1082 | Ng2 | 14 |
Bierens de Haan | Eric | 1951 | 2021-05-26 | 4959 | |||
Vust | Laurent Louis Bertil | 1933-03-02 | 2021-04-02 | 51 | |||
Oltramare | Mireille | 1928-11-11 | 2021-02-11 | 4942 | |||
Dardel | Karl Fritz | 1926-12-10 | 2020-11-25 | 2404 | 1047 | Nda | 14 |
Dardel | Daniel Denis | 1938-09-13 | 2020-11-10 | 1734 | 1117 | H | 15 |
Perret | Antoinette | 2020-10-22 | 4471 | ||||
Crawford | Frances | 1928 | 2020-10-03 | 4894 | |||
Oltramare | Fernand Camille | 1923-05-26 | 2020-09-12 | 4809 | |||
Burnand | Anne Frédérique* (Friquette) | 1957 | 2020-09-10 | 6132 | |||
Dardel | Roland Paul | 1936-08-10 | 2020-09-07 | 5630 | |||
Barbey | Jocelyne | 1945 | 2020-07-10 | 4923 | |||
Dardel | Jean-Marc Francis | 1961-07-22 | 2020-05-05 | 1832 | 1261 | H | 16 |
Kalbermatten | Jacques Arnold Maurice (de) | 1925-11-03 | 2020-04-09 | 2663 | |||
Barbey | Richard | 1943 | 2020-03-31 | 4925 | |||
Rechberg | Adrienne (de Schulthess) | 1933 | 2020-03-28 | 4811 | |||
Dardel | Sylviane | 1933-03-13 | 2020-01-22 | 1708 | 1111 | H | 15 |
Roulet | Claudine | 1933-01-02 | 2020 | 6574 | |||
Formulaire de mise à jour |
MERCI à tous ceux qui nous ont envoyé une mise à jour !
Signalez-nous
les erreurs.