NomKarl Johann* Dardel , 2289, 765 Nda 12
Naissance1867-12-22
Décès1963-03-18
Conjoint(e)s
Naissance1869-01-22
Décès1933-03-11
Mariage1888-12-14
EnfantsMarie , 2314, 901 Nda 13 (1889-1963)
Emma , 2316, 902 Nda 13 (1891-1990)
Hans , 2318, 903 Nda 13 (1892-1961)
Ernst , 2321, 905 Nda 13 (1895-1948)
Rosa , 2325, 907 Nda 13 (1898-1902)
Anna , 2326, 908 Nda 13 (1900-1901)
Rosa , 2327, 909 Nda 13 (1902-1994)
Fritz , 2329, 910 Nda 13 (1903-1963)
Anna , 2331, 911 Nda 13 (1905-1963)
Rudolf , 2333, 912 Nda 33 (1906-1907)
Frieda , 2336, 914 Nda 113 (1910-1996)
Paul , 2338, 915 Nda 13 (1912-1970)
Notes pour Maria Anna (Conjoint(e) 1)
15 enfants ! Parmi eux, 4 sont morts avant l'âge de 8 ans, mais une fille (Emma) a vécu 99 ans.