Cliquer le numéro ID souligné pour atteindre la fiche individuelle correspondante. Noter que les femmes sont désignées, comme c'est la règle en généalogie, par leur nom de jeune fille. Signalez-nous les erreurs ou omissions. Et surtout, envoyez-nous les dernières informations de votre entourage : naissances, mariages, décès. Vous pouvez utiliser notre formulaire de mise à jour à cet effet.
Abréviations : JPD : référence du livre de Jean-Paul Dardel (seconde édition 2003) ; Filiation : branche de Blaise, Huguenin ou Nicolet) ; Gén : génération à partir du meunier Jehan Dardel.
Les dates de naissance et de décès de toutes les personnes de notre base de données sont sur une autre page.
Naissances : nombre de personnes nées après 2016 : 41 | |||||||
Nom | Prénom | Date naiss. | ID | JPD | Fil | Gén | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knott | Axel Harald | 2023-06-27 | 6333 | ||||
Burnand | Blanche Sylvie Caroline | 2022-10-14 | 6044 | ||||
Dardel | Lise | 2022-05 | 6043 | H | 18 | ||
Bras | Elena Alwyne Dominique (Le) | 2022-04-20 | 5984 | ||||
Herrenschmidt | Timothée Didier Emmanuel | 2022-02-05 | 6240 | ||||
Böck | Jonna | 2022 | 6025 | ||||
Dardel | Noa | 2021-10-27 | 5899 | H | 18 | ||
Giard | Maxime | 2021-10-13 | 6039 | ||||
Sarr | Joachim | 2021-09-10 | 5864 | ||||
Arancibia Dardel | Piedad Magdalena | 2021-09-01 | 5953 | ||||
Malaval | Victor | 2021-08-11 | 5883 | ||||
Linaker Lagergren | Trygg | 2021-03-30 | 6320 | ||||
Burnand | Ernest Luc François | 2021-03-29 | 5860 | ||||
Knott | Alexandra Mai | 2021-01-23 | 6332 | ||||
Dekyvère | Simon | 2020-10-03 | 6049 | ||||
Dardel | Faustine Hélène Nicole | 2020-08-03 | 5840 | H | 18 | ||
Simon-Rilcy | Loreleï | 2020-07-27 | 5908 | ||||
Moore | Louis Leo Olivier | 2020-06-09 | 6243 | ||||
Bellescize (de) | Arthur | 2019-11-21 | 6050 | ||||
Linaker Lagergren | Eik | 2019-09-18 | 6319 | ||||
Vives | Mila | 2019-04-19 | 6041 | ||||
Dardel | Antoine | 2019-04-16 | 5736 | H | 18 | ||
Dardel | Anna | 2019-04-16 | 5735 | H | 18 | ||
Zuber | Minh Louise | 2018-09-18 | 5745 | ||||
Malaval | Marius | 2018-09-18 | 5687 | ||||
Suchet | Jean | 2018-09-12 | 5807 | ||||
Cegelli | Mia | 2018-08-29 | 6037 | ||||
Herrenschmidt | Tobias Fernand | 2018-06-12 | 6239 | ||||
Lidman | Lykke | 2018-03-09 | 5722 | ||||
Tveito Lidman | Lars | 2018-01-22 | 5720 | ||||
Bellescize | Louise Marie Astrid (de) | 2017-11-28 | 3016 | ||||
Abdulghani | Erik Faris Barsk | 2017-11-10 | 5615 | ||||
Dekyvère | Bartimée Édouard Marie | 2017-10-26 | 5600 | ||||
Olsson | David Olof Tägt | 2017-10-24 | 6171 | ||||
Vázquez Dardel | José Pablo | 2017-09-22 | 5904 | ||||
Sarr | Sophia Mady Dabba | 2017-07-06 | 5559 | ||||
Fontaine-Dardel | Soah Léo | 2017-06-16 | 5616 | ||||
Dardel | Iban | 2017-03-29 | 5898 | H | 18 | ||
Croissant | Lenaïc | 2017-02-06 | 5728 | ||||
Kaminski | Henri | 2017-02-01 | 5611 | ||||
Koyanagi | Nicolas | 2017-01-30 | 5594 |
Décès : nombre de personnes décédées après 2016 : 66 | |||||||
Nom | Prénom | Date naiss. | Date décès | ID | JPD | Fil | Gén |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbey | Dominique Claude Colette (Nicky) | 1936-07-17 | 2023-10-30 | 361 | |||
Burnand | Alain Roger | 1925-08-29 | 2023-07-09 | 6128 | |||
Savary | Claire-Lise | 1925 | 2023-05-12 | 6129 | |||
Pury | Delphine Agnès (de) | 1943-04-06 | 2023-03-25 | 166 | |||
Barbey | Jeannine | 1926 | 2023-03-14 | 4902 | |||
Rappine | Edmond Pierre | 1930-04-06 | 2023-02-04 | 1285 | |||
Barbey | Daniel Sylvain | 1920 | 2022-12-08 | 4868 | |||
Barbey | Marie-Noëlle | 1929 | 2022-08-22 | 4915 | |||
Notbom | Auguste Maria Marlis* Margret | 1936-05-09 | 2022-06-19 | 4646 | |||
Hedlund | Jackie | 1930 | 2022-04-06 | 453 | |||
Marchetti | Nicola | 1939 | 2022-02-18 | 6026 | |||
Pury | Sybille Laure (de) | 1945-04-07 | 2022-01-02 | 167 | |||
Bénet | Amélie Clotilde | 1927 | 2021-12-25 | 2256 | |||
Dardel | Roland | 1961-03-22 | 2021-09-12 | 2476 | 1194 | Nda | 15 |
Kuffer | Thierry | 1948-08-04 | 2021-08-17 | 2891 | |||
Dardel | Blaise Otto (de) | 1929-10-20 | 2021-06-16 | 38 | 1082 | Ng2 | 14 |
Bierens de Haan | Eric | 1951 | 2021-05-26 | 4959 | |||
Vust | Laurent Louis Bertil | 1933-03-02 | 2021-04-02 | 51 | |||
Oltramare | Mireille | 1928-11-11 | 2021-02-11 | 4942 | |||
Dardel | Karl Fritz | 1926-12-10 | 2020-11-25 | 2404 | 1047 | Nda | 14 |
Dardel | Daniel Denis | 1938-09-13 | 2020-11-10 | 1734 | 1117 | H | 15 |
Perret | Antoinette | 2020-10-22 | 4471 | ||||
Crawford | Frances | 1928 | 2020-10-03 | 4894 | |||
Oltramare | Fernand Camille | 1923-05-26 | 2020-09-12 | 4809 | |||
Burnand | Anne Frédérique* (Friquette) | 1957 | 2020-09-10 | 6132 | |||
Barbey | Jocelyne | 1945 | 2020-07-10 | 4923 | |||
Dardel | Jean-Marc Francis | 1961-07-22 | 2020-05-05 | 1832 | 1261 | H | 16 |
Kalbermatten | Jacques Arnold (de) | 1925-11-03 | 2020-04-09 | 2663 | |||
Barbey | Richard | 1943 | 2020-03-31 | 4925 | |||
Rechberg | Adrienne (de Schulthess) | 1933 | 2020-03-28 | 4811 | |||
Dardel | Sylviane | 1933-03-13 | 2020-01-22 | 1708 | 1111 | H | 15 |
Salacroux | Geneviève Marcelle | 1919-06-12 | 2019-12-04 | 1737 | |||
Dardel | Franz Wilhelm | 1928-03-17 | 2019-11-28 | 2406 | 1048 | Nda | 14 |
Gfeller | Alice | 1925-06-25 | 2019-11-20 | 2405 | |||
Blonay | Aymon Louis (de) | 1935-10-20 | 2019-10-03 | 523 | |||
Badrutt | Silvia Erna | 1924-10-05 | 2019-09-25 | 3222 | |||
Lippens | Claire | 1948-10-31 | 2019-08-09 | 433 | |||
Wegmüller | Thérèse | 1934-06-14 | 2019-07-22 | 2403 | |||
Dardel | Philippe Jean Louis | 1926-05-04 | 2019-06-14 | 623 | 1152 | Nd | 15 |
Weber | Kurt | 1929-02-15 | 2019-04-22 | 5826 | |||
Dardel | Nina Viveka Maria (von) | 1921-03-03 | 2019-04-05 | 88 | 1063 | Ng1 | 14 |
Roth | Nelly | 1929-06-08 | 2018-11-23 | 5816 | |||
Dardel | Claes Gustaf (von) | 1941-07-20 | 2018-10-08 | 440 | 1207 | Ng1 | 15 |
Hentsch | Jean-Claude | 1922-08-25 | 2018-09-21 | 4943 | |||
Annan | Kofi | 1938-04-08 | 2018-08-18 | 2843 | |||
Keusen | Gertrude Hedwige (Trudi) | 1934-08-17 | 2018-08-01 | 939 | |||
Bütikofer | Verena | 1941-09-07 | 2018-07-28 | 5830 | |||
Deffner | Daniel | 1955-07-23 | 2018-07-10 | 1345 | |||
Joerin (Jörin) | Liliane | 1951-06-13 | 2018-06-26 | 2623 | |||
Barbey | Martine Nicole | 1939-05-23 | 2018-05-19 | 362 | |||
Andersson | Ulla | 1928 | 2018-05-09 | 112 | |||
Coulon | Maurice (de) | 1924-09-10 | 2018-01-16 | 5239 | |||
Dardel | Erich | 1926-01-19 | 2017-11-16 | 2402 | 1046 | Nda | 14 |
Dardel | Jean-Pierre Ami | 1931-06-12 | 2017-11-15 | 938 | 990 | B | 14 |
Burnand | Michel | 1925-05-21 | 2017-10-25 | 34 | |||
Petremand | Ingrid Charlotte | 1929-03-16 | 2017-10-16 | 2608 | |||
Barbey | Gilles | 1932 | 2017-05-28 | 4911 | |||
Bleifuss | Markus | 1965-06-24 | 2017-05-17 | 2445 | |||
Barbey | Sylvie | 1942-06-21 | 2017-05-05 | 368 | |||
Weben | Jean-Pierre | 1931-06-28 | 2017-04-15 | 1693 | |||
Dardel | Peter Heinrich | 1929-04-06 | 2017-03-21 | 2408 | 1049 | Nda | 14 |
Keller | Hans | 1929-12-09 | 2017-03-04 | 5820 | |||
Dardel | Jacqueline Vérène (de) | 1945-10-02 | 2017-01-22 | 45 | 1088 | Ng2 | 14 |
Dardel | Denise Jeannette (de) | 1918-11-18 | 2017-01-19 | 133 | 1080 | Ng2 | 14 |
Dardel | Alphonse | 1948-02-07 | 2017-01-17 | 2622 | 1343 | Nh | 16 |
Dardel | Jean-Didier (Dino) Marcel Henri | 1921-12-22 | 2017-01-15 | 1679 | 1105 | H | 15 |
Formulaire de mise à jour |
MERCI à tous ceux qui nous ont envoyé une mise à jour !
Signalez-nous
les erreurs.